
| 分类 | 规格 (宽×厚) (毫米) |
根据 材料 |
镀锡厚度 (每边) (毫米) |
宽度公差(mm) | 厚度公差(mm) |
光伏碳带 |
0.9x0.25 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 |
| 0.9x0.27 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 1.0x0.25 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 1.0x0.27 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
巴士丝带 |
2×0.2 | TU1 | 0.02 | ±0.05 | ±0.01 |
| 2.5x0.36 | TU1 | 0.02 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 4.0x0.4 | TU1 | 0.02 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 5x0.08 | TU1 | 0.02 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 5×0.18 | TU1 | 0.02 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 6×0.2 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 6x0.35 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 6x0.4 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 7x0.08 | TU1 | 0.02 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 7×0.18 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 7×0.22 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 20x0.12 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 |








