用于封装多晶硅和单晶硅光伏组件的 EVA 薄膜。
用于封装柔性太阳能模块的 EVA 薄膜。
封装双层玻璃太阳能组件的EVA薄膜。
| 特征 | 测试方法 | 数据 |
| 透明度 | ASTMD 1003 | > 91.23% |
| 紫外线照射 1000 小时 | ASTMD4329-99 | Y<=1.8 |
| 85℃+85%RH 1000小时 | IEC 60068-2-78 | Y<=2 |
| 收缩率 | ASTM D1204 | 纵向<=1.0% |
| 水平<= 1.1% | ||
| 玻璃剥离强度 | GB/T 2790-1995 | >=74N/cm |
| 背板剥离强度 | >=62N/cm | |
| 凝胶含量(交联) | ASTM D2765 | >80.8% |
| 抗拉强度 | ISO 527-03 | 18.60Mpa |
| 断裂伸长率 | 555% | |
| 密度 | ASTM D 792 | 0.96g/cm3 |
| 比热 | GB/T 4608-1984 | 2.30J/℃.g |
| 吸水率 | GB/T 1034-1998 | <0.1% |
| 体积电阻率 | GB/T 1410-2006 | 1.3×10^15Ω*cm |
| 厚度 | 0.15mm、0.25mm、0.30mm、0.35mm、0.40mm、0.45mm、0.50mm |
| 宽度 | 540mm、680mm、820mm、1000mm |
| 长度/卷 | 250m、150m或100m |



